WELD500
Micas para careta electronica
Mayor resistencia a las rayaduras que el policarbonato. Vida útil de 5 a 10 veces que el vidrio. Minimiza las salpicaduras de soldadura. Provee mayor seguridad y es más ligera que el vidrio. Ahorro en costos.
Código | Medida cm | Mínimo |
---|---|---|
WEL-SVXA2004 | 9.5*5 | 10 |
WEL-SVXA2007 | 12*9.9 | 10 |
WEL-SV440 | 2"*4.25" | 10 |
WEL-SV442 | 4.5"*5.25" | 10 |
WEL-SV443 | 12*9.3 | 10 |
WEL-SV445 | 10.8*8.9 | 10 |
WEL-SCARAH49907 | 9.5*10.4 | 10 |
WEL-SCARAH49908 | 9.3*4.54 | 10 |
WEL-SCARAH69908 | 12.1*13.75 | 10 |
TAMBIEN TE PODRIA INTERESAR…